| Procesory AMD | ||
| Socket AM2 | Cena w PLN | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 5000+ 65W | 1680 | |
| AMD Athlon 64 X2 5000+ | 1430 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ 65W | 1200 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ 65W | 1600 | |
| AMD Athlon 64 X2 4600+ | 1150 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4200+ 65W | 950 | |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | 805 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ 35W | 1710 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ 65W | 780 | |
| AMD Athlon 64 X2 3800+ | 670 | |
| AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ 65W | 560 | |
| AMD Athlon 64 3800+ | 530 | |
| AMD Athlon 64 3500+ | 430 | |
| AMD Athlon 64 3200+ | 370 | |
| AMD Athlon 64 3000+ | 350 | |
| AMD Sempron 2800+ | 180 | |
| AMD Sempron 3000+ | 200 | |
| AMD Sempron 3200+ | 280 | |
| AMD Sempron 3400+ | 300 | |
| AMD Sempron 3500+ | 360 | |
| AMD Sempron 3600+ | 420 | |
| Socket 939 | ||
| AMD Athlon 64 X2 4800+ | 1300 | |
| AMD Athlon 64 X2 4600+ | 1050 | |
| AMD Athlon 64 X2 4400+ | 1030 | |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | 780 | |
| AMD Athlon 64 X2 3800+ | 740 | |
| AMD Athlon 64 4000+ | 560 | |
| AMD Athlon 64 3800+ | 460 | |
| AMD Athlon 64 3500+ | 380 | |
| AMD Athlon 64 3200+ | 320 | |
| AMD Athlon 64 3000+ | 270 | |
| Płyty główne pod AMD | ||
| Socket AM2 | ||
| Asus ROG Crosshair nForce 590 SLI | 920 | |
| Asus M2N32 WS PRO nForce 590 SLI | 990 | |
| Asus M2N32-SLI Deluxe WiFi-AP nForce 590 SLI | 740 | |
| Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570 SLI | 530 | |
| Asus M2N4-SLI nForce 4 SLI | 380 | |
| Asus M2N-E nForce 570 Ultra | 390 | |
| Asus M2N DH nForce 430 MCP | 450 | |
| Asus M2N nForce 430 MCP | 330 | |
| Asus M2R32-MVP ATI XPRESS 3200 CrossFire (RD580) | 610 | |
| Asus M2V Via K8T890 | 290 | |
| Asus M2N-VM DH GeForce 6100 | 450 | |
| Asus M2NPV-VM GeForce 6150 | 330 | |
| Asus M2NPV-MX GeForce 6150 | 310 | |
| Asus M2N-MX GeForce 6100 | 270 | |
| Asus M2V-TVM Via K8M890 | 240 | |
| Gigabyte GA-M59SLI-S5 nVidia nForce 590 SLI | 710 | |
| Gigabyte GA-M57SLI-S4 nVidia nForce 570 SLI | 530 | |
| Gigabyte GA-M55S-S3 nVidia nForce 550 | 340 | |
| Gigabyte GA-M61PM-S2 nVidia GeForce 6100 | 310 | |
| Gigabyte GA-M61VME-S2 nVidia GeForce 6100 | 290 | |
| Gigabyte GA-M55plus-S3G nVidia GeForce 6100 | 310 | |
| Gigabyte GA-M51GM-S2G nVidia GeForce 6100 | 300 | |
| AsRock AM2NF3-VSTA nForce3 250 | 220 | |
| AsRock ALiveNF4G-DVI GeForce 6100 (DVI) | 260 | |
| Abit KN9 | 350 | |
| Abit KN9 SLI | 500 | |
| Abit KN9 Ultra | 400 | |
| Microstar K9N SLI Platinium (nForce 570 SLI) | 570 | |
| Microstar K9N SLI -2F (nForce 570 SLI) | 450 | |
| Microstar K9N Platinum (nForce 570) | 450 | |
| Microstar K9N Ultra-2F (nForce 570) | 400 | |
| Microstar K9N Neo-F (nForce 550) | 320 | |
| Microstar K9N GM2-FID GeForce 6150 | 360 | |
| Microstar K9N GM-L GeForce 6100 | 270 | |
| Socket 939 | ||
| Asus A8N32-SLI Deluxe nForce4 SLI x16 | 600 | |
| Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI | 500 | |
| Asus A8N-SLI SE nForce4 SLI | 330 | |
| Asus A8N-E nForce4 Ultra | 380 | |
| Asus A8N-5X nForce4 | 290 | |
| Asus A8R32-MVP Deluxe ATI XPress 3200 CrossFire (RD580) | 530 | |
| Asus A8R-MVP ATI Xpress 200 (RD480 CrossFire) | 330 | |
| Asus A8V-XE Via K8T890 (PCI-E) | 230 | |
| Asus A8V-X Via K8T800 Pro (AGP) | 210 | |
| Asus A8V-VM Via K8M890 (PCI-E) | 190 | |
| Gigabyte GA-K8N Pro-SLI nVidia nForce4-SLI | 450 | |
| Gigabyte GA-K8NF-9 nVidia nForce4 4x | 280 | |
| Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nVidia GeForce 6150 | 290 | |
| Gigabyte GA-K8N51GMF-9 nVidia GeForce 6100 | 250 | |
| Gigabyte GA-K8U-939 chipset Uli1689 | 180 | |
| AsRock 939SLI-eSATA2 ULi M1697 | 270 | |
| ASRock K8 939S56-M SiS 756 | 225 | |
| Abit AT8 | 490 | |
| Abit AT8 32X | 580 | |
| Abit UL8 | 210 | |
| Abit KN8 | 350 | |
| Abit KN8 Ultra | 310 | |
| Abit KN8 SLI | 370 | |
| Abit AN8 32X | 620 | |
| Abit AN9 32X Fatal1ty | 730 | |
| Abit AN8 Fatal1ty | 660 | |
| Abit AX8 | 400 | |
| Abit AV8 | 400 | |
| Abit AV8 3rd Eye | 350 | |
| Microstar K8N SLI Diamond Plus nVidia C51D | 740 | |
| Microstar K8N SLI Diamond nForce4 SLI | 740 | |
| Microstar K8N SLI-F nForce4 SLI | 420 | |
| Microstar K8N SLI-FI nForce4 SLI | 400 | |
| Microstar K8N Neo4-FI nForce4 Ultra | 340 | |
| Microstar K8N Neo4-F nForce4 4x | 330 | |
| Microstar K8N SLI Platinum nForce4 SLI | 450 | |
| Microstar RD480 Neo2-FI ATI RD480 CrossFire | 390 | |
| Microstar K8T Neo2-F Via K8T800 | 240 | |
| Microstar K8NGM2-IL nVidia GeForce 6100 | 280 | |
| Microstar K8NGM2-FID nVidia GeForce 6150 | 310 | |
| Microstar RS482M4-IL ATI Xpress-200 | 290 | |
| Microstar RS482M4-ILD ATI Xpress-200 | 340 | |
Redakcja PC World Komputer nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Witam mam jedna sprawe do tworzacego ten "barometr cenowy" dlaczego niezostaly uwzglenione plyt firmy Asrock pod AMD bo naprzyklad niema takiej plyty jak 939SLI32-eSATA2 (z podwojna linia x16 dla PciEx na chipsecie ULI 1695-xx97 )lub 939Dual-Vsta i jej mlodsza siostra 939Sual-Sata2 ktore wygraly wiekszosc testow na Ocw i wielu innych serwisow zagranicznych ??
Niesa godne uwagi
Pozdrawiam
Płyta 939SLI32-eSATA2 jest w zestawieniu. Proszę się uważnie przyjrzeć. Co do dwóch pozostałych, niewątpliwie są warte uwagi - aczkolwiek nie da się zamieścić WSZYSTKICH płyt oferowanych w sklepach. Dla zainteresowanych: obie płyty kostują w okolicach 230-260 złotych. pozdrawiam KP.
O ile dobrze widzę, to przynajmniej na początku zestawienia procesorów Intela są podwójnie podane nazwy każdego modelu procesorów, ale za to z dwiema różnymi cenami.
Zakładam, że chodzi o różne modele, ale na podstawie opisu nie da się rozróżnić jakie.