| Procesory Intel | ||
| LGA 775 | Przybliżona cena | Zmiana ceny |
| Intel Core2 Extreme X6800 2.93 GHz | 4200 | -3% |
| Intel Core2 Extreme QX6700 2,66 GHz | 4400 | - |
| Intel Core2 Duo E6300 1.86 GHz | 780 | -1% |
| Intel Core2 Duo E6400 2.13 GHz | 930 | -4% |
| Intel Core2 Duo E6600 2.40 GHz | 1335 | - |
| Intel Core2 Duo E6700 2.67 GHz | 2300 | -4% |
| Intel Pentium D 945 3.40 GHz | 700 | -4% |
| Intel Pentium D 940 3.20 GHz | 690 | - |
| Intel Pentium D 930 3.00 GHz | 660 | - |
| Intel Pentium D 925 3.00 GHz | 620 | - |
| Intel Pentium D 915 2.80 GHz | 500 | -12% |
| Intel Pentium D 820 2.80 GHz | 410 | -20% |
| Intel Pentium D 805 2.66 GHz | 400 | -5% |
| Intel Pentium 4 541 3.20 GHz | 420 | 5% |
| Intel Pentium 4 531 3.00 GHz | 380 | 12% |
| Intel Pentium 4 524 3.06 GHz | 370 | 12% |
| Intel Pentium 4 511 2.80 GHz | 410 | - |
| Intel Pentium 4 506 2.66 GHz | 360 | - |
| Intel Celeron D326 2.53 GHz | 240 | - 14% |
| Intel Celeron D331 2.66 GHz | 260 | 18% |
| Intel Celeron D336 2.80 GHz | 290 | 29% |
| Intel Celeron D346 3.06 GHz | 300 | 20% |
| Intel Celeron D351 3.20 GHz | 330 | 22% |
| Intel Celeron D352 3.20 GHz | 340 | 3% |
| Intel Celeron D355 3.33 GHz | 330 | - |
| Socket 478 | Przybliżona cena | Zmiana ceny |
| Intel Celeron D315 2.26 GHz | 190 | 12% |
| Intel Celeron D325 2.53 GHz | 270 | 8% |
| Intel Celeron D330 2.66 GHz | 290 | 12% |
| Intel Celeron D335 2.80 GHz | 320 | 7% |
| Płyty główne pod Intela | Przybliżona cena | Zmiana ceny |
| Asus P5N32-SLI Premium nVidia nForce 590 Ultra (WiFi/AP) | 890 | -4% |
| Asus P5N32-SLI SE Deluxe nVidia nForce4 SLI | 770 | -3% |
| Asus P5NSLI nVidia nForce 570 SLI | 780 | -5% |
| Asus P5ND2 SE | 330 | -12% |
| Asus P5W64 WS Professional Intel 975X | 1050 | - |
| Asus P5WDG2-WS Professional Intel 975X | 1050 | - |
| Asus P5W DH Deluxe Intel 975X | 850 | - |
| Asus P5W DH Deluxe Intel 975X | 760 | -4% |
| Asus P5W DH Deluxe Intel 975X | 700 | -3% |
| Asus P5B-E Plus Intel P965 | 650 | -5% |
| Asus P5B-E Plus Intel P965 | 560 | -5% |
| Asus P5B-V DH Deluxe (HDMI) Intel G965 | 500 | -6% |
| Asus P5B-V Intel G965 | 650 | -3% |
| Asus P5B-V Intel G965 | 510 | -4% |
| Asus P5PL-1394 Intel 945P | 400 | -5% |
| Asus P5LD2 Deluxe Intel 945P (Dual Graphics) | 660 | -3% |
| Asus P5LD2/C Intel 945P | 440 | -6% |
| Asus P5LD2 SE/C Intel 945P | 380 | -8% |
| Asus P5PL2/C Intel 945PL | 300 | - |
| Asus P5LD2-VM DH/C Intel 945G | 450 | -2% |
| Asus P5L-VM 1394 Intel 945G | 390 | - |
| Asus P5LD2-VM SE Intel 945G | 320 | -7% |
| Asus P5GZ-MX Intel 945GZ | 270 | -9% |
| Asus P5GPL-X SE Intel 915PL | 260 | -10% |
| Asus P5GPL-X SE Intel 915PL | 200 | -10% |
| Gigabyte GA-8N-SLI Quad Royal nVidia nForce4 IE | 750 | -6% |
| Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X | 650 | -8% |
| Gigabyte GA-965P-DQ6 Intel P965 | 820 | -4% |
| Gigabyte GA-965P-DS4R Intel P965 | 640 | -4% |
| Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 | 550 | -8% |
| Gigabyte GA-965P-S3 Intel P965 | 500 | -6% |
| Gigabyte GA-965G-DS3 Intel G965 | 600 | -5% |
| Gigabyte GA-965GM-S2 Intel G965 | 540 | -7% |
| Gigabyte GA-8I945P Pro Intel 945P | 450 | -4% |
| Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P | 340 | -11% |
| Gigabyte GA-8I945P-G (RH) Intel 945P | 360 | - |
| Gigabyte GA-945PL-S3 Intel 945PL | 310 | -18% |
| Gigabyte GA-945PLM-S2 Intel 945PL | 310 | -9% |
| Gigabyte GA-8I945PLGE Intel 945PL | 310 | -6% |
| Gigabyte GA-8I945GMH-RH Intel 945G | 380 | -10% |
| Gigabyte GA-8I945G-MF Intel 945G | 360 | -8% |
| Gigabyte GA-945G-S3 Intel 945G | 390 | -7% |
| Gigabyte GA-945GM-S2 Intel 945G | 340 | -3% |
| Gigabyte GA-8I945GZME-RH Intel 945G | 250 | -7% |
| Gigabyte GA-8I865G775-G Intel 865G | 240 | 0% |
| Gigabyte GA-8I865GME775 Intel 865G | 190 | -5% |
| AsRock 775I65GV Intel 865GV | 170 | -6% |
| AsRock 775I65G R2.0 Intel 865G | 180 | -5% |
| AsRock 775I945GZ Intel 945GZ | 210 | -9% |
| AsRock 775Twins-HDTV ATI Radeon Xpress 200 R2.0 | 230 | -4% |
| AsRock 775Twins-HDTV ATI Radeon Xpress 200 | 225 | -6% |
| AsRock CONROE865PE Intel 865PE | 205 | -7% |
| AsRock CONROEXFIRE-eSATA2 Intel 945P | 320 | -6% |
| AsRock 775XFire-eSATA2 Intel 945PL | 250 | -11% |
| AsRock 775i915P-SATA2 Intel 915P | 270 | - |
| AsRock 775Dual-VSTA Via PT880 Pro | 220 | - |
| AsRock 775i65PE Intel 865PE | 210 | - |
Redakcja PC World Komputer nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...