| Procesory AMD | Cena w zł |
| AMD Athlon 64 X2 6000+ | 540 |
| AMD Athlon 64 X2 5600+ | 450 |
| AMD Athlon 64 X2 5400+ | 430 |
| AMD Athlon 64 X2 5200+ | 420 |
| AMD Athlon 64 X2 EE 5000+ | 370 |
| AMD Athlon 64 X2 5000+ | 390 |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ | 420 |
| AMD Athlon 64 X2 4800+ | 380 |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ | 340 |
| AMD Athlon 64 X2 4600+ | 340 |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | 280 |
| AMD Athlon 64 X2 4000+ | 230 |
| Procesory Intel | Cena w zł |
| Intel Core2 Extreme QX6700 2,66 GHz | 3000 |
| Intel Core2 Extreme QX6800 2.93 GHz | 3200 |
| Intel Core2 Extreme QX6850 3 GHz | 3200 |
| Intel Core2 Extreme Q6600 2,4 GHz | 930 |
| Intel Core2 Duo E6850 3,00 GHz | 920 |
| Intel Core2 Duo E6300 1.86 GHz | 600 |
| Intel Core2 Duo E6400 2.13 GHz | 650 |
| Intel Core2 Duo E6420 2,13 GHz | 700 |
| Intel Core2 Duo E6600 2.40 GHz | 780 |
| Intel Core2 Duo E6700 2.67 GHz | 850 |
| Intel Core2 Duo E4400 2,0 GHz | 420 |
| Intel Core2 Duo E4300 1.8 GHz | 420 |
| GeForce | Cena w zł |
| GeForce 8800 Ultra Gigabyte 768MB TV & 2x DVI | 2100 |
| GeForce 8800 GTX Gigabyte 768MB TV & 2x DVI | 1700 |
| GeForce 8800 GTS EVGA 640MB TV & 2x DVI | 1400 |
| GeForce 8800 GTS Gigabyte 320MB TV & 2x DVI | 980 |
| GeForce 8800 GT Asus 512MB TV & 2x DVI | 1100 |
| GeForce 8600 GTS Gainward Bliss 512MB TV & DVI | 660 |
| GeForce 8600 GTS EVGA 256MB HDTV & DVI | 560 |
| GeForce 8600 GT Asus 256MB HDTV & DVI | 350 |
| GeForce 8600 GT Palit 512MB (DDR3) HDTV & DVI | 430 |
| Radeon | Cena w zł |
| Radeon 2900XT MSI 512MB VIVO / 2xDVI | 1450 |
| Radeon 2900XT Asus 512MB VIVO / 2xDVI | 1250 |
| Radeon 2900 Pro GeCube 512MB VIVO / 2xDVI | 1050 |
| Radeon 2900 Pro Sapphire 512MB VIVO / 2xDVI | 950 |
| Radeon 2900 GT HIS 256MB DVI & TV | 650 |
| Radeon 2600 XT MSI 512MB DDR3 2xDVI & TV HeatPipe | 500 |
| Radeon 2600 XT HIS 256MB 2xDVI & TV | 350 |
| Radeon 2600 Pro Asus 256MB 2xDVI & TV HDMI adapter | 280 |
| Radeon 2600 Pro Gigabyte 512MB 2xDVI & TV | 270 |
| Radeon 2400 XT Asus 256MB 2xDVI & TV | 240 |
Redakcja PC World Komputer nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
@ Autor:
Czy komputery składają się tylko z procesorów i kart graficznych? Gdzie są pozostałe podzespoły? Kiedyś w barometrze można było znaleźć ceny płyt głównych, dysków twardych, pamięci itd., od pewnego czasu nawet nie warto tu zaglądać. Poza tym Barometr ukazywał się mniej więcej co miesiąc, teraz średnio chyba raz na kwartał. Jeśli coś robicie, to róbcie to dobrze, albo sobie odpuście.
@MM - w poprzednim barometrze były tez odtwarzacze HD do desktopów, wcześniej pamięci i z tego co pamiętam płyty. W każdym razie uwagi wzięte do serca, zróżnicujemy.
Nie pamiętam już co było w poprzednim barometrze, ale w tytule było coś o cenach po wakacjach, czyli pewnie ukazał się około 2 miesiące temu. Także ceny już mocno nieaktualne, więc tłumaczenie że info o innych podzespołach było w poprzednich wydaniach jest trochę niepoważne.
Myślę, że raz na miesiąc można zrobić naprawdę dużo lepsze zestawienie, zawierające wszystkie główne podzespoły komputera (procesory, płyty, pamięci, grafiki, HDD, monitory). I nie chodzi oczywiście o zarzucenie czytelnika masą tabelek z cenami, ale przegląd co warto kupić w poszczególnych zakresach cenowych (podział na klasy ekonomiczną, średnią i top, i 3-5 produktów w poszczególnej klasie).
(Bardzo) prosty przykład:
Ceny kart graficznych w ciągu ostatniego miesiąca spadły średnio o 5-8%. Spośród najtańszych (xxx - yyy zł) najlepszym wyborem wydają się karty z serii AAA (np. producent, model - cena, producent, model - cena, producent, model - cena). Dla bardziej wymagających (xxx - yyy zł) proponujemy karty BBB lub CCC (np. producent, model - cena, producent, model - cena, producent, model - cena), zaś najnowsze i najdroższe to karty DDD (np. producent, model - cena, producent, model - cena, producent, model - cena).