| Aparaty cyfrowe | Cena z połowy kwietnia | Aktualna cena |
Zmiana ceny |
| Kodak EasyShare ZD710 | 550 | 545 | -0,9% |
| Samsung Digimax L77 | 760 | 600 | -26,7% |
| Olympus mju 725 SW | 800 | 800 | 0% |
| Fuji FinePix F50fd | 660 | 625 | -5,6% |
| Sony DSC-T100 | 1455 | 1455 | 0% |
| Ricoh Caplio GX100 | 1300 | 1200 | -8,3% |
| Panasonic Lumix DMC FZ-50 | 1490 | 1430 | -4,2% |
| Olympus SP-560UZ | 1025 | 925 | -10,8% |
| Pentax K10D | 2150 | 2140 | -0,5 |
| Sony Alpha 700 | 3700 | 3600 | -2,8% |
| Canon PowerShot A590 IS | 515 | 480 | -7,3% |
| Nikon Coolpix P5100 | 845 | 845 | 0% |
| BenQ X800 | 640 | 620 | -3,2% |
| Sony Cyber-shot DSC-W300 | 1155 | 1040 | -11,1% |
| Sony Cyber-shot DSC-H50 | 1215 | 1050 | -15,7% |
| Canon EOS 1Ds Mark III | 23655 | 24900 | 5% |
| Nikon D3 | 14385 | 14000 | -2,7% |
| Olympus mju 1200 | 785 | 695 | -12,9% |
| Panasonic Lumix DMC-FZ18 | 1145 | 1095 | -4,6% |
| Olympus E-510 | 1505 | 1300 | -15,8% |
| Nikon D40x | 1590 | 1590 | 0% |
Redakcja PC World Komputer nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...