| Nawigacja satelitarna | Cena z połowy kwietnia | Aktualna cena |
Zmiana ceny |
| Smart GPS SG610 | 570 | 560 | -1,8% |
| Tracer Navigator TRN-1 | 500 | 490 | -2,0% |
| TomTom GO 720 | 945 | 890 | -6,2% |
| Akira MM512 | 375 | 350 | -7,1% |
| Navroad NR350 | 555 | 550 | -0,9% |
| Clarion MAP370EEu | 1040 | 1040 | 0% |
| Becker Traffic Assist 7934 | 640 | 640 | 0% |
| Garmin NUVI 200 | 510 | 485 | -5,2% |
| Grundig NAV210E | 845 | 800 | -5,6% |
| MIO C520 | 690 | 690 | 0% |
| Mio C720 | 990 | 1000 | 1,0% |
| Trak GPS 210 | 620 | 595 | 4,2% |
| TomTom ONE XL | 575 | 575 | 0% |
| Mio C250 | 495 | 500 | 1% |
| Garmin Nuvi 250 Wide | 710 | 710 | 0% |
| Nokia N500 | 1335 | 1390 | 4,0% |
| Nokia N330 | 955 | 890 | -7,3% |
| Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.3 | 600 | 600 | 0% |
| Garmin eTrex H | 385 | 340 | -13,2% |
| Garmin GPS 72 | 500 | 470 | -6,4% |
| Mio H610 | 520 | 495 | -5,1% |
| Garmin eTrex Legend | 550 | 520 | -5,8% |
| Garmin GPSMap 60 | 700 | 700 | 0,0% |
| Garmin eTrex Legend HCx | 1000 | 950 | -5,3% |
| Garmin GPSMap 60 Cx | 1480 | 1400 | -5,7% |
Redakcja PC World nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...