| Odtwarzacze Mp3 | Cena z połowy kwietnia | Aktualna cena |
Zmiana ceny |
| Creative ZEN Stone Plus (2 GB) | 135 | 120 | -0,125% |
| Creative ZEN V (4 GB) | 265 | 265 | 0% |
| VTec MP640 Dual Core (4 GB) | 310 | 310 | 0% |
| Creative ZEN (4 GB) | 295 | 310 | 4,8% |
| Apple iPod touch (32GB) | 1595 | 1575 | -1,3% |
| Samsung YP-K5JQ (2GB) | 410 | 400 | -2,5% |
| Creative Muvo T100 (2GB) | 80 | 75 | -6,7% |
| SanDisk Sansa Clip (2GB) | 125 | 110 | -13,6% |
| Creative Zen (2GB) | 225 | 220 | -2,3 |
| Apple iPod Shuffle (2-generacja 1GB) | 150 | 140 | -7,1% |
| Creative ZEN Stone (1GB) | 80 | 75 | -6,7% |
| iRiver T60 (2GB) | 210 | 215 | 2,3% |
| Creative Zen (8GB) | 405 | 405 | 0% |
| SanDisk Sansa View (16GB) | 540 | 525 | 2,9% |
| Sony NW-ZA818 (8GB) | 525 | 525 | 0% |
| Samsung YP-T10JC (8GB) | 530 | 530 | 0% |
| Apple iPod Nano (3-generacja 4GB) | 515 | 425 | -21,2% |
| Apple iPod Nano (2-generacja 4GB ) | 455 | 450 | -1,1% |
| Apple iPod Classic (80GB) | 735 | 740 | 0,7% |
| iRiver X20 FM (8GB) | 645 | 635 | -1,6% |
| iAudio D2 (4GB) | 650 | 650 | 0% |
| Apple iPod Classic (160GB) | 1075 | 1050 | -2,4% |
|
Redakcja PC World nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...