Pakiety antywirusowe mają obecnie wiele do roboty - muszą blokować wirusy, robaki, konie trojańskie a dodatkowo chronić prywatność użytkownika i bronić go przed zalewającą falą spamu. Czy istnieje idealne rozwiązanie dla każdego? Zdecydowanie nie, ale prezentujemy funkcjonalność i skuteczność wybranych narzędzi. Tym razem nie wyłoniliśmy zwycięzcy, jednak czytelnicy mogą to uczynić w komentarzach.
Amerykański PC World przeprowadził test skuteczności wybranych przez siebie pakietów antywirusowych zawierających m.in. zaporę sieciową, moduł antyspamowy, ochronę przeglądarki internetowej czy komunikatora. Test porównawczy obejmował zarówno skuteczność wykrywania zagrożeń, jak również funkcjonalność samego pakietu. Jak co roku, w sprawie testów zwrócono do niemieckiego ośrodka badawczego AV-Test.org - tutaj zostały poddane atakom moduły antywirusowe, antyszpiegowskie oraz zapory sieciowe (firewall). Badanie obejmowało wykrywanie zarówno znanych zagrożeń, jak i tych, dla których nie było zainstalowanych aktualnych definicji. Ten drugi model badania pozwalał ocenić skuteczność heurystycznego wykrywania wirusów przez poszczególne programy. Wszystkie pakiety zabezpieczające uruchamiane były w systemie Windows Vista 32-bit.
Ze względu na to, że w ogólnej punktacji brano pod uwagę m.in. nieprzydatną w Polsce obsługę techniczną na terenie Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy jedynie przedstawić naszym czytelnikom wyniki testów, bez przyznawania własnych nagród. W teście amerykańskim najlepszą skutecznością wykazał się pakiet BitDefender Internet Security 2008, jednak głównie ze względu na niewygodny interfejs zajął on dopiero czwarte miejsce. Pierwsze miejsca zajęli znani od wielu lat pogromcy wirusów - Symantec Norton Internet Security oraz Kaspersky Internet Security. Na trzecim miejscu znalazł się McAfee Internet Security Suite. Czołówka charakteryzowała się dobrą funkcjonalnością i ochroną komputera.
Testowane pakiety:
Symantec Norton Internet Security 2008
Kaspersky Internet Security 7.0
McAfee Internet Security Suite
BitDefender Internet Security 2008
Trend Micro Internet Security 2008
Avira Premium Security Suite 7.06.00.168
ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1
CA Internet Security Suite Plus 2008
Testy programów antywirusowych budzą wielkie emocje, więc tym razem postanowiliśmy przedstawić suche fakty, tak aby każdy czytelnik mógł samodzielnie wybrać rozwiązanie dla siebie. Zapewniamy również, że redakcja pracuje nad własnym testem programów zabezpieczających komputery osobiste, który znajdzie się w jednym z przyszłorocznych wydań miesięcznika PC World Komputer.
| Norton Internet Security 2008 | Kaspersky Internet Security 7.0 | McAfee Internet Security Suite | BitDefender Internet Security 2008 | Trend Micro Internet Security 2008 | Avira Premium Security Suite 7.06.00.168 | ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1 | CA Internet Security Suite Plus 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Bardzo dobra | Dobra | Słaba |
| Rozmiar pliku aktualizacji (zawierającego silnik skanujący) | 42.10 MB | 14.55 MB | 18.10 MB | 13.85 MB | 66.65 MB | 16.65 MB | 14.55 MB | 12.75 MB |
| Rozmiar pliku aktualizacji | 1.20 MB | 0.80 MB | 0.40 MB | 7.25 MB | 1.90 MB | 2.35 MB | 0.80 MB | 0.45 MB |
| Antywirus | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Antyspyware | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Firewall | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Firewall omijający niepotrzebne alerty | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Antyspam | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Antyspam: Outlook plug-in | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Antyspam: Outlook Express plug-in | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Antyspam: Windows Mail plug-in | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Antyspam: Thunderbird plug-in | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Web-based Antiphishing | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Ochrona komunikatorów internetowych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Kontrola rodzicielska | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Norton Internet Security 2008 | Kaspersky Internet Security 7.0 | McAfee Internet Security Suite | BitDefender Internet Security 2008 | Trend Micro Internet Security 2008 | Avira Premium Security Suite 7.06.00.168 | ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1 | CA Internet Security Suite Plus 2008 | |
| Ochrona prywatności danych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Kopia bezpieczeństwa | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ochrona Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Skanowanie poczty:pop3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Skanowanie poczty:smtp | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Skanowanie poczty:imap | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Dziennik raportów (Podstawowy, Obszerny lub Słaby) | Obszerny | Obszerny | Podstawowy | Podstawowy | Podstawowy | Obszerny | Słaby | Podstawowy |
| Automatyczne skanowanie napędów USB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Domyślne ustawienie skanowanie systemu | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Wszystkie porty zamknięte | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Wszystkie porty w trybie stealth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Wykrywanie zagrożeń WildList w trybie ręcznego skanowania | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wykrywanie zagrożeń WildList w czasie rzeczywistym | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wykrywanie backdoorów | 83% | 94% | 86% | 96% | 84% | 98% | 94% | 59% |
| Wykrywanie botów/zombie | 90% | 97% | 88% | 98% | 93% | 97% | 97% | 79% |
| Norton Internet Security 2008 | Kaspersky Internet Security 7.0 | McAfee Internet Security Suite | BitDefender Internet Security 2008 | Trend Micro Internet Security 2008 | Avira Premium Security Suite 7.06.00.168 | ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1 | CA Internet Security Suite Plus 2008 | |
| Wykrywanie koni trojańskich | 92% | 96% | 84% | 98% | 89% | 98% | 96% | 58% |
| Wykrywanie robaków | 94% | 96% | 96% | 100% | 98% | 97% | 96% | 79% |
| Wykrywanie adware | 77% | 85% | 86% | 98% | 78% | 98% | 85% | 55% |
| Wykrywanie szpiegów (bankowość elektroniczna) | 92% | 90% | 84% | 96% | 88% | 96% | 90% | 54% |
| Wykrywanie szpiegów (kradzież haseł) | 90% | 92% | 85% | 96% | 84% | 98% | 92% | 57% |
| Wykrywanie heurystyczne (sygnatury sprzed miesiąca) | 9.5% | 14% | 17% | 28.5% | 13% | 21% | 14% | 3.5% |
| Wykrywanie heurystyczne (sygnatury sprzed dwóch miesięcy) | 7% | 10.5% | 14% | 24.5% | 10.5% | 18% | 10.5% | 2.5% |
| Fałszywe alarmy (false positives) | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.01% |
| Czas reakcji na nowe zagrożenie | Około 6 do 8 godzin | Około 0 do 2 godzin | Około 8 do 10 godzin | Około 0 do 2 godzin | Około 6 do 8 godzin | Około 2 do 4 godzin | Około 0 do 2 godzin | Około 12 do 14 godzin |
| Szybkość skanera "na żądanie" | 16.07 MB/s | 5.24 MB/s | 5.98 MB/s | 9.9 MB/s | 8.22 MB/s | 10.33 MB/s | 3.62 MB/s | 9.9 MB/s |
| Szybkość kopiowania 723 MB pliku z włączonym skanerem w czasie rzeczywistym | 7.09 MB/s | 5.32 MB/s | 4.18 MB/s | 5.52 MB/s | 7.38 MB/s | 9.15 MB/s | 4.3 MB/s | 5.52 MB/s |
| Dezynfekcja zarażonych plików i wpisów w Rejestrze | 80% | 70% | 50% | 30% | 70% | 40% | 30% | 50% |
| Wykrywanie nieaktywnych rootkitów | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% |
| Wykrywanie aktywnych rootkitów | 100% | 100% | 67% | 83% | 50% | 67% | 100% | 100% |
| Usuwanie aktywnych rootkitów | 100% | 33% | 67% | 83% | 50% | 67% | 50% | 100% |
| Norton Internet Security 2008 | Kaspersky Internet Security 7.0 | McAfee Internet Security Suite | BitDefender Internet Security 2008 | Trend Micro Internet Security 2008 | Avira Premium Security Suite 7.06.00.168 | ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1 | CA Internet Security Suite Plus 2008 | |
| Wykrywanie heurystyczne i inne formy wykrywania | 80% | 100% | 80% | 100% | 40% | 80% | 100% | 80% |
| Wykrywanie na podstawie zachowań i blokowanie | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% |
| Zapobieganie infekcji i wykrywanie szkodliwych plików | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 0% |
| Zapobieganie infekcji i wykrywanie szkodliwych plików z usuwaniem wpisów w Rejestrze | 20% | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: Adobe Reader 8.01 | Nie | Nie | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: DaemonTools 4 | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Nie | Nie |
| Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: Google Deskdop | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Tak, ale ostrzeżenie może być zingorowane | Nie |
| Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: Microsoft Office 2007 | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Tak, ale możliwość anulowania | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: Windows Update | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak, ale możliwość anulowania | Nie |
Redakcja PC World Komputer nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Hmmmm, a NOD32 sie juz nie liczy?
Wybieram NOD32.
@Antakar a czy NOD32 jest pakietem z firewall ?
popraw mnie jesli sie myle... nie!
pozdrawiam emocjonujacych sie "profesjonalistow"
taurus
Jak o czymś nie masz pojęcia to nie pisz!
NOD32 Smart Security Słyszałes o czymś takim?
Nie poprawiaj jak zielonego pojęcia nie masz!
NSPP/SoulEdge - to jest drugi komentarz o tej samej treści. Następnego ostrzeżenia nie będzie.
Czytelników przepraszamy za zakłócenia.Identyczne komentarze użytkownika NSPP/SoulEdge zostały usunięte i będą wywalane.
@Gnieźniak ten pakiet nazywa sie ESET Smart Security a nie NOD32 wiec wlasnie nie pisz o czyms jesli nie masz bladego pojecia...
pozdrawiam emocjonujacych sie "profesjonalistow"
@Gnieźniak ja sie ciebie kolego nie czepiam starales sie cos udowodnic ale jestes najzwyklejszym matolem co udowodniles...
pozdrawiam emocjonujacych sie "profesjonalistow"
"Złe informowanie o zmianach wprowadzonych przez: Google Deskdop"
korekta znów spi...
wybieram.....
<bicie w bebny>
<uderzenie w talerz>
NOD32!
Testowa wersja przeglądarki internetowej przygotowana przez Microsoft. Wśród nowości IE8 Beta dwa...
Kup Teraz: 1399 zł
Ilość przedmiotów: 4
Liczba ofert: 0
Data zakończenia: 2008-09-08 11:58:25
Lokalizacja: Częstochowa